| Tegevus | Tähtaeg |
|---|---|
| 1. Kehtivate poliitikate, standardite ja seadusandluse analüüs, sh: | märts 2020 |
| Tallinna sademevee maksustamise süsteemi/metoodika ettepanek
Ülevaade sademeveega seotud poliitikatest ja seadusandlusest |
märts 2020 |
| 2. Parimate säästlike sadeveesüsteemide rakendamise praktikate kaardistamine ja hindamine, sh: | detsember 2020 |
| SUDS lahenduste analüüs, sh soovitused meie kliimasse sobivate lahenduste osas | detsember 2020 |
| parimate praktikate brošüür | detsember 2020 |
| 3. Kliimamuutuste kohanemise strateegia ja tegevuskava koostamine Viimsile ja Tallinnale, sh: | detsember 2021 |
| Sisend Tallinna Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskavasse | sügis 2019 |
| Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise strateegia ja tegevuskava | detsember 2021 |
| 4. Eesti kohalike omavalitsuste veemajanduse spetsialistide ja inseneride võimekuse tõstmine, sh: | detsember 2022 |
| 4 koolitust | detsember 2021 |
| SUDS lahenduste käsiraamat | detsember 2021 |
| 5. Tervikliku ja innovaatilise sademevee juhtimissüsteemi väljatöötamine, sh: | veebruar 2023 |
| Sadevee juhtimissüsteemi tarkvara ülesseadmine | oktoober 2020 |
| Sademevee juhtimissüsteemi rakendamiseks vajaliku organisatsiooni struktuuri ülesehitus | detsember 2021 |
| Projekteerimisstandardite täiendamine, fookusega Tallinna linn | märts 2022 |
| 6. Looduspõhiste meetmete kasutamine paduvihmadest tingitud üleujutuste leevendamiseks, sh: | veebruar 2023 |
| Tasuvusanalüüsi metoodika koostamine, mis võtaks arvesse ka ökosüsteemi pakutavaid teenuseid | detsember 2018 |
| SUDS testalade väljaehitamine Viimsis | oktoober 2020 |
| 7. Projekti tulemuste ülekandmine ja mitmekordistamine, sh: | jaanuar 2023 |
| „tööriistakasti“ koostamine toetamaks nii kohanemisstrateegiate koostamist kui ka SUDSide rajamist | detsember 2021 |
| Projekti tulemuste ülekandmise töögrupi moodustamine SUDSide rajamise tõstmiseks | oktoober 2020 |
| 8. Projekti tegevuste sotsiaal-majandusliku mõju hindamine ja linna ökosüsteemile mõju hindamine, sh: | veebruar 2023 |
| ex ante hindamise aruanne | jaanuar 2019 |
| ex-post hindamise aruanne | detsember 2022 |
| LIFE saavutusnäitajate seire | pidev |
| 9. Kogemuste vahetus ja huvirühmade kaasamine | veebruar 2023 |
| Voldik “Säästlike sademeveesüsteemide teejuht”
Riiklikud ümarlauad |
september 2019 september 2020 mai 2021 mai 2022 |
| KOVdele suunatud juhend kliimamuutustega kohanemise strateegiate ja tegevuskavade koostamiseks | detsember 2021 |
| Rahvusvaheline konverents, fookuses säästvad sademeveelahendused | detsember 2021 |
| 10. Projekti üldine nähtavus ja tulemustest teavitamine | veebruar 2023 |
| Roll-up plakatid, infotahvlid | november 2019 |
| Meediaartiklid | pidev |
| Avalik SUDSe tutvustav üritus Viimsis | oktoober 2020 |
| 11. Projekti juhtimine ja seire | pidev |
| 12. Projektijärgse tegevuskava koostamine | veebruar 2023 |
TegevusedBEF EE2021-10-12T21:52:27+03:00

